top of page
Current Transformers In Stock
Quantities subject to change. Request quote for current availability.
Last Updated February 27, 2026
Total CT inventory: 4,158
CT Style | Ratio | Accuracy | Bus Bar | Baseplate | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
COE | 4000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 71 |
COL | 0800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 43 |
COL | 1000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 55 |
COL | 1200:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 349 |
COL | 1500:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 3 |
COL | 1500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 39 |
COL | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 68 |
COL | 4000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 1 |
COM | 0100:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 226 |
COM | 0150:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 2 |
COM | 0200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 91 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 64 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Ext. Range RF4 | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 456 |
COM | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 140 |
COM | 0600:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COM | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 83 |
COM | 1200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 57 |
COS | 0200:5 | Standard Accuracy RF 3.0 | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 56 |
COS | 0300:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 112 |
COS | 0400:5 | Standard Accuracy | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 65 |
COS | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 1238 |
COV | 0200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 77 |
COV | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 107 |
COV | 0800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 43 |
COV | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 411 |
COV | 1200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 31 |
COV | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 256 |
bottom of page