top of page
Current Transformers In Stock
Quantities subject to change. Request quote for current availability.
Last Updated October 20, 2026
Total CT inventory: 13,615
CT Style | Ratio | Accuracy | Bus Bar | Baseplate | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
COE | 4000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 84 |
COE | 5000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 57 |
COL | 0800:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 123 |
COL | 0800:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 59 |
COL | 1000:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 45 |
COL | 1200:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 418 |
COL | 1500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 77 |
COL | 1500:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 3 |
COL | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 363 |
COL | 4000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 150 |
COL | 4000:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 1 |
COM | 0100:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 305 |
COM | 0200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 81 |
COM | 0400:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 109 |
COM | 0400:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 7 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Extended Range RF4 | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 548 |
COM | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optinal Baseplate | 803 |
COM | 0600:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COM | 0800:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 12 |
COM | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 29 |
COM | 1200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 63 |
COS | 0200:5 | Standard Accuracy RF 3.0 | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 47 |
COS | 0300:5 | High Accuracy Extended Range | Optiinal Bolted Bar | Optional Baseplate | 551 |
COS | 0300:5 | High Accuracy Extended Range | Pressed Bar | Optional Baseplate | 649 |
COS | 0400:5 | Standard Accuracy | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 47 |
COS | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 495 |
COS | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Pressed Bar | Optional Baseplate | 1288 |
COV | 0200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 91 |
COV | 0500:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 3682 |
COV | 0600:5 | Hich Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 209 |
COV | 0600:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 2 |
COV | 0800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 31 |
COV | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 1072 |
COV | 1200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 29 |
COV | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 2041 |
COV | 2000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 1 |
COV | 3000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 3 |
bottom of page