top of page
Current Transformers In Stock
Quantities subject to change. Request quote for current availability.
Last Updated October 10, 2026
Total CT inventory: 11,200
CT Style | Ratio | Accuracy | Bus Bar | Baseplate | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
COE | 4000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 96 |
COE | 5000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 9 |
COL | 0800:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 27 |
COL | 0800:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 59 |
COL | 1000:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 46 |
COL | 1200:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 418 |
COL | 1500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 77 |
COL | 1500:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 3 |
COL | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 311 |
COL | 4000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 54 |
COL | 4000:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 1 |
COM | 0100:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 305 |
COM | 0200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 104 |
COM | 0400:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 112 |
COM | 0400:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 16 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Extended Range RF4 | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 322 |
COM | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optinal Baseplate | 739 |
COM | 0600:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COM | 0800:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 12 |
COM | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 29 |
COM | 1200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 63 |
COS | 0200:5 | Standard Accuracy RF 3.0 | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 47 |
COS | 0300:5 | High Accuracy Extended Range | Optiinal Bolted Bar | Optional Baseplate | 295 |
COS | 0300:5 | High Accuracy Extended Range | Pressed Bar | Optional Baseplate | 507 |
COS | 0400:5 | Standard Accuracy | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 47 |
COS | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 495 |
COS | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Pressed Bar | Optional Baseplate | 1288 |
COV | 0200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 98 |
COV | 0500:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 2561 |
COV | 0600:5 | Hich Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 209 |
COV | 0600:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 2 |
COV | 0800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 31 |
COV | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 1258 |
COV | 1200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 29 |
COV | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 1489 |
COV | 2000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 1 |
bottom of page