top of page
Current Transformers In Stock
Quantities subject to change. Request quote for current availability.
Last Updated August 7, 2026
Total CT inventory: 7,358
CT Style | Ratio | Accuracy | Bus Bar | Baseplate | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
COE | 3000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 6 |
COE | 4000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Bus Bar | 96 |
COL | 0800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 20 |
COL | 1000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 46 |
COL | 1200:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 421 |
COL | 1500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 124 |
COL | 1500:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 3 |
COL | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 223 |
COL | 4000:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 1 |
COM | 0100:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 406 |
COM | 0200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 15 |
COM | 0400:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 112 |
COM | 0400:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 16 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COM | 0500:5 | High Accuracy Extended Range RF4 | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 278 |
COM | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optinal Baseplate | 370 |
COM | 0600:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 20 |
COM | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 29 |
COM | 1200:5 | Standard Accuracy | Optional Bus Bar | Optional Baseplate | 63 |
COS | 0200:5 | Standard Accuracy RF 3.0 | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 77 |
COS | 0300:5 | High Accuracy Extended Range | Pressed Bar | Optional Baseplate | 662 |
COS | 0400:5 | Standard Accuracy | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 56 |
COS | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Optional Bolted Bar | Optional Baseplate | 1022 |
COS | 0600:5 | High Accuracy Extended Range | Pressed Bar | Optional Baseplate | 1131 |
COV | 0200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 104 |
COV | 0300:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 3 |
COV | 0400:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 2 |
COV | 0500:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 453 |
COV | 0600:5 | Hich Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 41 |
COV | 0600:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 8 |
COV | 0800:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 31 |
COV | 1000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 678 |
COV | 1200:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 29 |
COV | 2000:5 | High Accuracy Extended Range | None | Optional Baseplate | 791 |
COV | 2000:5 | Standard Accuracy | None | Optional Baseplate | 1 |
bottom of page